Informationen und Ausstattung
Personen | 2 |
Lage | EG mit Terrasse |
Beschreibung | Wohnzimmer mit Couch, Schwingsessel mit Hocker, schöne Erker-Essecke mit Küchenzeile, Geschirrspüler, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit großer ebenerdiger Dusche, Terrasse möbiliert |
W-Lan | ja |
Haustiere | auf Anfrage |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Saisonzeiten 2025 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 13.01.25 – 15.06.25 |
Hauptsaison | 16.06.25 – 14.09.25 |
Nachsaison | 15.09.25 – 21.12.25 |
Weihnachten /Silvester | 22.12.25 – 11.01.26 |
Preise 2024
Vorsaison | 1. Tag inklusive Endreinigung 200,00 € ab dem 2. Tag 80,00 € / Tag |
Hauptsaison | 1. Tag inklusive Endreinigung 210,00 € ab dem 2. Tag 90,00 € / Tag |
Nachsaison | 1. Tag inklusive Endreinigung 200,00 € ab dem 2. Tag 80,00 € / Tag |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag inklusive Endreinigung 210,00 € ab dem 2. Tag 90,00 € / Tag |
Preise 2025
Vorsaison | 1. Tag inklusive Endreinigung 210,00 € ab dem 2. Tag 85,00 € / Tag |
Hauptsaison | 1. Tag inklusive Endreinigung 220,00 € ab dem 2. Tag 95,00 € / Tag |
Nachsaison | 1. Tag inklusive Endreinigung 210,00 € ab dem 2. Tag 85,00 € / Tag |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag inklusive Endreinigung 210,00 € ab dem 2. Tag 95,00 € / Tag |