Informationen und Ausstattung
Personen | 2-4 |
Lage | OG mit Balkon |
Beschreibung | Wohnzimmer mit offener Küche und Ecksofa 1 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 1 Schlafzimmer mit Einzelbetten Küche mit Backofen & Mikrowelle Dusche mit niedrigem Einstieg |
W-Lan | ja |
Haustiere | nein |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Saisonzeiten 2025 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 13.01.25 – 15.06.25 |
Hauptsaison | 16.06.25 – 14.09.25 |
Nachsaison | 15.09.25 – 21.12.25 |
Weihnachten /Silvester | 22.12.25 – 11.01.26 |
Preise 2024
Vorsaison | 1. Tag bis 3. Tag 100,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 90,00 € / Ü | ab 7. Tag 80,00 € / Ü |
Hauptsaison | 1. Tag bis 3. Tag 115,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 105,00 € / Ü | ab 7. Tag 95,00 € / Ü |
Nachsaison | 1. Tag bis 3. Tag 100,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 90,00 € / Ü | ab 7. Tag 80,00 € / Ü |
Weihnachten / Silvester | 7 Übernachtungen | 85,00 € / Ü |
Preise 2025
Vorsaison | 1. Tag 190,00 € inklusive Reinigungspauschale | ab. 2. Tag 80,00 € / Ü | |
Hauptsaison | 1. Tag 205,00 € inklusive Reinigungspauschale | ab. 2. Tag 95,00 € / Ü | |
Nachsaison | 1. Tag 190,00 € inklusive Reinigungspauschale | ab. 2. Tag 80,00 € / Ü | |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag 195,00 € inklusive Reinigungspauschale | ab. 2. Tag 85,00 € / Ü |