Informationen und Ausstattung
Personen | 2-6 |
Lage | EG mit Terrasse |
Beschreibung | großzügiges Wohnzimmer mit Essplatz, Sofaecke mit Kamin, 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 2 Schlafzimmer mit Einzelbetten, Kinderbett und Hochstuhl vorhanden, komplett ausgestattete Küche mit Backofen, Ceranfeld, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher, 2 Duschbäder, Terrasse mit Außenkamin, großer, naturbelassener Garten |
W-Lan | ja |
Haustiere | auf Anfrage |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Saisonzeiten 2025 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 13.01.25 – 15.06.25 |
Hauptsaison | 16.06.25 – 14.09.25 |
Nachsaison | 15.09.25 – 21.12.25 |
Weihnachten /Silvester | 22.12.25 – 11.01.26 |
Preise 2024
Vorsaison | 1. bis 3. Tag 115,00 € 4. bis 6. Tag 105,00 € ab. 7. Tag 95,00 € |
Hauptsaison | 1. bis 3. Tag 140,00 € 4. bis 6. Tag 130,00 € ab. 7. Tag 120,00 € |
Nachsaison | 1. bis 3. Tag 115,00 € 4. bis 6. Tag 105,00 € ab. 7. Tag 95,00 € |
Weihnachten / Silvester | 105,00 € 7 Übernachtungen |
Preise 2025
Vorsaison | 1. bis 3. Tag 115,00 € 4. bis 6. Tag 105,00 € ab. 7. Tag 95,00 € |
Hauptsaison | 1. bis 3. Tag 140,00 € 4. bis 6. Tag 130,00 € ab. 7. Tag 120,00 € |
Nachsaison | 1. bis 3. Tag 115,00 € 4. bis 6. Tag 105,00 € ab. 7. Tag 95,00 € |
Weihnachten / Silvester | 105,00 € 7 Übernachtungen |