Informationen und Ausstattung
Personen | 2-3 |
Lage | Maisonett-Wohnung im OG mit Balkon |
Beschreibung | Neu sanierte, moderne Ferienwohnung, Wohnzimmer mit offener Küche, Essplatz und Sofa, Schlafzimmer im OG mit Boxspringbett, 2. Schlafzimmer mit Einzelbett, Duschbad |
W-Lan | ja |
Haustiere | nein |
Saisonzeiten 2023 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 09.01.23 – 11.06.23 |
Hauptsaison | 12.06.23 – 10.09.23 |
Nachsaison | 11.09.23 – 18.12.23 |
Weihnachten /Silvester | 19.12.23 – 07.01.24 |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Preise 2023
Vorsaison | 1. Tag 187,00 € | ab 2. Tag 85,00 € / Ü | |
Hauptsaison | 1. Tag 217,00 € | ab 2. Tag 115,00 € / Ü | |
Nachsaison | 1. Tag 187,00 € | ab 2. Tag 85,00 € / Ü | |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag 187,00 € | ab 2. Tag 85,00 € / Ü mind. 7 Übernachtungen |
Preise 2024
Vorsaison | 1. Tag 187,00 € | ab 2. Tag 85,00 € / Ü | |
Hauptsaison | 1. Tag 217,00 € | ab 2. Tag 115,00 € / Ü | |
Nachsaison | 1. Tag 187,00 € | ab 2. Tag 85,00 € / Ü | |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag 187,00 € | ab. 2. Tag 85,00 € / Ü | mind. 7 Übernachtungen |