Informationen und Ausstattung
Personen | 2-3 |
Lage | OG mit Balkon |
Beschreibung | Wohnzimmer mit und Essplatz, Sofa mit Schlaffunktion Schlafzimmer mit Doppelbett Küche mit Backofen und Geschirrspüler Duschbad Waschmaschine im Keller |
W-Lan | ja |
Haustiere | nein |
Saisonzeiten 2023 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 09.01.23 – 11.06.23 |
Hauptsaison | 12.06.23 – 10.09.23 |
Nachsaison | 11.09.23 – 17.12.23 |
Weihnachten /Silvester | 18.12.23 – 07.01.24 |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Preise 2023
Vorsaison | 1.Tag 157,00 € ab 2. Tag 70,00 € |
Hauptsaison | 1.Tag 172,00 € ab 2. Tag 85,00 € |
Nachsaison | 1.Tag 157,00 € ab 2. Tag 70,00 € |
Weihnachten / Silvester | 1.Tag 162,00 € ab 2. Tag 75,00 € |
Preise 2024
Vorsaison | 1.Tag 157,00 € ab 2. Tag 70,00 € |
Hauptsaison | 1.Tag 172,00 € ab 2. Tag 85,00 € |
Nachsaison | 1.Tag 157,00 € ab 2. Tag 70,00 € |
Weihnachten / Silvester | 1.Tag 162,00 € ab 2. Tag 75,00 € |