Informationen und Ausstattung
Personen | 2 – 4 |
Lage | OG mit Balkon |
Beschreibung | Maisonette-Ferienwohnung Wohnzimmer mit 2 Sofas und Essecke. neue Küchenzeile mit Mikrowelle und Geschirrspüler 1 Schlafzimmer mit Einzelbetten 1 Schlafzimmer mit Doppelbett neues modernes Duschbad |
W-Lan | ja |
Haustiere | nein |
Saisonzeiten 2023 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 09.01.23 – 11.06.23 |
Hauptsaison | 12.06.23 – 10.09.23 |
Nachsaison | 11.09.23 – 17.12.23 |
Weihnachten /Silvester | 18.12.23 – 07.01.24 |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Preise 2023
Vorsaison | 1. Tag bis 3. Tag 90,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 80,00 € / Ü | ab 7. Tag 70,00 € / Ü |
Hauptsaison | 1. Tag bis 3. Tag 105,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 95,00 € / Ü | ab 7. Tag 85,00 € / Ü |
Nachsaison | 1. Tag bis 3. Tag 90,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 80,00 € / Ü | ab 7. Tag 70,00 € / Ü |
Weihnachten / Silvester | 7 Übernachtungen | 75,00 € / Ü |
Preise 2024
Vorsaison | 1. Tag bis 3. Tag 95,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 85,00 € / Ü | ab 7. Tag 75,00 € / Ü |
Hauptsaison | 1. Tag bis 3. Tag 110,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 100,00 € / Ü | ab 7. Tag 90,00 € / Ü |
Nachsaison | 1. Tag bis 3. Tag 95,00 €/ Ü | 4. Tag bis 6. Tag 85,00 € / Ü | ab 7. Tag 75,00 € / Ü |
Weihnachten / Silvester | 7 Übernachtungen | 80,00 € / Ü |