Informationen und Ausstattung
Personen | 2 – 4 |
Lage | OG mit Balkon |
Beschreibung | Maisonette-Ferienwohnung Wohnzimmer mit 2 Sofas und Essecke. neue Küchenzeile mit Mikrowelle und Geschirrspüler 1 Schlafzimmer mit Einzelbetten 1 Schlafzimmer mit Doppelbett neues modernes Duschbad |
W-Lan | ja |
Haustiere | nein |
Saisonzeiten 2024 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 08.01.24 – 09.06.24 |
Hauptsaison | 10.06.24 – 08.09.24 |
Nachsaison | 09.09.24 – 22.12.24 |
Weihnachten /Silvester | 23.12.24 – 12.01.25 |
Saisonzeiten 2025 | (gelten für alle Ferienwohnungen) |
Vorsaison | 13.01.25 – 15.06.25 |
Hauptsaison | 16.06.25 – 14.09.25 |
Nachsaison | 15.09.25 – 21.12.25 |
Weihnachten /Silvester | 22.12.25 – 11.01.26 |
Preise 2024
Vorsaison | 1. Tag 191,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 75,00 € / Ü | |
Hauptsaison | 1. Tag 206,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 90,00 € / Ü | |
Nachsaison | 1. Tag 191,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 75,00 € / Ü | |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag 196,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 80,00 € / Ü |
Preise 2025
Vorsaison | 1. Tag 196,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 75,00 € / Ü | |
Hauptsaison | 1. Tag 211,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 90,00 € / Ü | |
Nachsaison | 1. Tag 196,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 75,00 € / Ü | |
Weihnachten / Silvester | 1. Tag 201,00 € inklusive Endreinigung | ab 2. Tag 80,00 € / Ü |